Bridas Long Welding Neck · LWN
Dimensiones en milímetros. DN y NPS son designaciones nominales; NPS mantiene su identificación en pulgadas. Las clases indican la categoría de presión y no una medida en mm.
Conexión LWN de cuello largo con cara RF. Las cotas se han convertido a mm mediante 1″ = 25,4 mm y se muestran con hasta dos decimales. L es la longitud base de la configuración tabulada; el cuello, el paso interior y la longitud final pueden definirse según el plano del proyecto. Las longitudes de espárragos RF y RTJ se indican por separado.
Leyenda: O: diámetro exterior; T: espesor de brida; R: diámetro del resalte RF; B: paso interior; D: diámetro del cuello; L: longitud base; C: círculo de taladros; d: diámetro de taladro; n: número de taladros.
LWN · Clase 150 (150 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 88,9 | 11,18 | 35,05 | 12,7 | 31,75 | 228,6 | 60,45 | 15,75 | 4 | 12,7 | 57,15 | 69,85 |
| 3/4″ | 20 | 98,55 | 12,7 | 42,93 | 19,05 | 41,15 | 228,6 | 69,85 | 15,75 | 4 | 12,7 | 63,5 | 76,2 |
| 1″ | 25 | 107,95 | 14,22 | 50,8 | 25,4 | 50,8 | 228,6 | 79,25 | 15,75 | 4 | 12,7 | 63,5 | 76,2 |
| 1 1/4″ | 32 | 117,35 | 15,75 | 63,5 | 31,75 | 60,45 | 228,6 | 88,9 | 15,75 | 4 | 12,7 | 69,85 | 82,55 |
| 1 1/2″ | 40 | 127 | 17,53 | 73,15 | 38,1 | 66,55 | 228,6 | 98,55 | 15,75 | 4 | 12,7 | 69,85 | 82,55 |
| 2″ | 50 | 152,4 | 19,05 | 91,95 | 50,8 | 77,72 | 228,6 | 120,65 | 19,05 | 4 | 15,88 | 82,55 | 95,25 |
| 2 1/2″ | 65 | 177,8 | 22,35 | 104,65 | 63,5 | 95,25 | 228,6 | 139,7 | 19,05 | 4 | 15,88 | 88,9 | 101,6 |
| 3″ | 80 | 190,5 | 23,88 | 127 | 76,2 | 107,95 | 228,6 | 152,4 | 19,05 | 4 | 15,88 | 88,9 | 107,95 |
| 3 1/2″ | 90 | 215,9 | 23,88 | 139,7 | 88,9 | 123,95 | 228,6 | 177,8 | 19,05 | 8 | 15,88 | 88,9 | 107,95 |
| 4″ | 100 | 228,6 | 23,88 | 157,23 | 101,6 | 139,7 | 304,8 | 190,5 | 19,05 | 8 | 15,88 | 88,9 | 107,95 |
| 5″ | 125 | 254 | 23,88 | 185,67 | 127 | 165,1 | 304,8 | 215,9 | 22,35 | 8 | 19,05 | 95,25 | 114,3 |
| 6″ | 150 | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 152,4 | 196,85 | 304,8 | 241,3 | 22,35 | 8 | 19,05 | 101,6 | 114,3 |
| 8″ | 200 | 342,9 | 28,45 | 269,75 | 203,2 | 247,65 | 304,8 | 298,45 | 22,35 | 8 | 19,05 | 107,95 | 120,65 |
| 10″ | 250 | 406,4 | 30,23 | 323,85 | 254 | 304,8 | 304,8 | 361,95 | 25,4 | 12 | 22,23 | 120,65 | 133,35 |
| 12″ | 300 | 482,6 | 31,75 | 381 | 304,8 | 365,25 | 304,8 | 431,8 | 25,4 | 12 | 22,23 | 120,65 | 139,7 |
| 14″ | 350 | 533,4 | 35,05 | 412,75 | 355,6 | 406,4 | 304,8 | 476,25 | 28,45 | 12 | 25,4 | 133,35 | 152,4 |
| 16″ | 400 | 596,9 | 36,58 | 469,9 | 406,4 | 457,2 | 304,8 | 539,75 | 28,45 | 16 | 25,4 | 139,7 | 152,4 |
| 18″ | 450 | 635 | 39,62 | 533,4 | 457,2 | 508 | 304,8 | 577,85 | 31,75 | 16 | 28,58 | 152,4 | 165,1 |
| 20″ | 500 | 698,5 | 42,93 | 584,2 | 508 | 558,8 | 304,8 | 635 | 31,75 | 20 | 28,58 | 158,75 | 177,8 |
| 24″ | 600 | 812,8 | 47,75 | 692,15 | 609,6 | 666,75 | 304,8 | 749,3 | 35,05 | 20 | 31,75 | 177,8 | 196,85 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 3 1/2″ · DN 90
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
NPS 14″ · DN 350
NPS 16″ · DN 400
NPS 18″ · DN 450
NPS 20″ · DN 500
NPS 24″ · DN 600
LWN · Clase 300 (300 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 95,25 | 14,22 | 35,05 | 12,7 | 38,1 | 228,6 | 66,55 | 15,75 | 4 | 12,7 | 63,5 | 76,2 |
| 3/4″ | 20 | 117,35 | 15,75 | 42,93 | 19,05 | 47,75 | 228,6 | 82,55 | 19,05 | 4 | 15,88 | 76,2 | 88,9 |
| 1″ | 25 | 123,95 | 17,53 | 50,8 | 25,4 | 53,85 | 228,6 | 88,9 | 19,05 | 4 | 15,88 | 82,55 | 88,9 |
| 1 1/4″ | 32 | 133,35 | 19,05 | 63,5 | 31,75 | 63,5 | 228,6 | 98,55 | 19,05 | 4 | 15,88 | 82,55 | 95,25 |
| 1 1/2″ | 40 | 155,45 | 20,57 | 73,15 | 38,1 | 69,85 | 228,6 | 114,3 | 22,35 | 4 | 19,05 | 88,9 | 101,6 |
| 2″ | 50 | 165,1 | 22,35 | 91,95 | 50,8 | 84,07 | 228,6 | 127 | 19,05 | 8 | 15,88 | 88,9 | 107,95 |
| 2 1/2″ | 65 | 190,5 | 25,4 | 104,65 | 63,5 | 100,08 | 228,6 | 149,35 | 22,35 | 8 | 19,05 | 101,6 | 114,3 |
| 3″ | 80 | 209,55 | 28,45 | 127 | 76,2 | 117,35 | 228,6 | 168,15 | 22,35 | 8 | 19,05 | 107,95 | 127 |
| 3 1/2″ | 90 | 228,6 | 30,23 | 139,7 | 88,9 | 133,35 | 228,6 | 184,15 | 22,35 | 8 | 19,05 | 107,95 | 127 |
| 4″ | 100 | 254 | 31,75 | 157,23 | 101,6 | 146,05 | 304,8 | 200,15 | 22,35 | 8 | 19,05 | 114,3 | 133,35 |
| 5″ | 125 | 279,4 | 35,05 | 185,67 | 127 | 177,8 | 304,8 | 234,95 | 22,35 | 8 | 19,05 | 120,65 | 133,35 |
| 6″ | 150 | 317,5 | 36,58 | 215,9 | 152,4 | 206,25 | 304,8 | 269,75 | 22,35 | 12 | 19,05 | 120,65 | 146,05 |
| 8″ | 200 | 381 | 41,15 | 269,75 | 203,2 | 260,35 | 304,8 | 330,2 | 25,4 | 12 | 22,23 | 139,7 | 158,75 |
| 10″ | 250 | 444,5 | 47,75 | 323,85 | 254 | 320,55 | 304,8 | 387,35 | 28,45 | 16 | 25,4 | 158,75 | 184,15 |
| 12″ | 300 | 520,7 | 50,8 | 381 | 304,8 | 374,65 | 304,8 | 450,85 | 31,75 | 16 | 28,58 | 171,45 | 190,5 |
| 14″ | 350 | 584,2 | 53,85 | 412,75 | 355,6 | 425,45 | 304,8 | 514,35 | 31,75 | 20 | 28,58 | 177,8 | 196,85 |
| 16″ | 400 | 647,7 | 57,15 | 469,9 | 406,4 | 482,6 | 304,8 | 571,5 | 35,05 | 20 | 31,75 | 190,5 | 215,9 |
| 18″ | 450 | 711,2 | 60,45 | 533,4 | 457,2 | 533,4 | 304,8 | 628,65 | 35,05 | 24 | 31,75 | 196,85 | 209,55 |
| 20″ | 500 | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 508 | 587,25 | 304,8 | 685,8 | 35,05 | 24 | 31,75 | 209,55 | 234,95 |
| 24″ | 600 | 914,4 | 69,85 | 692,15 | 609,6 | 701,55 | 304,8 | 812,8 | 41,15 | 24 | 38,1 | 234,95 | 260,35 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 3 1/2″ · DN 90
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
NPS 14″ · DN 350
NPS 16″ · DN 400
NPS 18″ · DN 450
NPS 20″ · DN 500
NPS 24″ · DN 600
LWN · Clase 400 (400 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 95,25 | 14,22 | 35,05 | 12,7 | 38,1 | 228,6 | 66,55 | 15,75 | 4 | 12,7 | 76,2 | 76,2 |
| 3/4″ | 20 | 117,35 | 15,75 | 42,93 | 19,05 | 47,75 | 228,6 | 82,55 | 19,05 | 4 | 15,88 | 88,9 | 88,9 |
| 1″ | 25 | 123,95 | 17,53 | 50,8 | 25,4 | 53,85 | 228,6 | 88,9 | 19,05 | 4 | 15,88 | 88,9 | 88,9 |
| 1 1/4″ | 32 | 133,35 | 20,57 | 63,5 | 31,75 | 63,5 | 228,6 | 98,55 | 19,05 | 4 | 15,88 | 95,25 | 95,25 |
| 1 1/2″ | 40 | 155,45 | 22,35 | 73,15 | 38,1 | 69,85 | 228,6 | 114,3 | 22,35 | 4 | 19,05 | 107,95 | 107,95 |
| 2″ | 50 | 165,1 | 25,4 | 91,95 | 50,8 | 84,07 | 228,6 | 127 | 19,05 | 8 | 15,88 | 107,95 | 107,95 |
| 2 1/2″ | 65 | 190,5 | 28,45 | 104,65 | 63,5 | 100,08 | 228,6 | 149,35 | 22,35 | 8 | 19,05 | 120,65 | 120,65 |
| 3″ | 80 | 209,55 | 31,75 | 127 | 76,2 | 117,35 | 228,6 | 168,15 | 22,35 | 8 | 19,05 | 127 | 127 |
| 3 1/2″ | 90 | 228,6 | 35,05 | 139,7 | 88,9 | 133,35 | 228,6 | 184,15 | 25,4 | 8 | 22,23 | 139,7 | 139,7 |
| 4″ | 100 | 254 | 35,05 | 157,23 | 101,6 | 146,05 | 304,8 | 200,15 | 25,4 | 8 | 22,23 | 139,7 | 139,7 |
| 5″ | 125 | 279,4 | 38,1 | 185,67 | 127 | 177,8 | 304,8 | 234,95 | 25,4 | 8 | 22,23 | 146,05 | 146,05 |
| 6″ | 150 | 317,5 | 41,15 | 215,9 | 152,4 | 206,25 | 304,8 | 269,75 | 25,4 | 12 | 22,23 | 152,4 | 152,4 |
| 8″ | 200 | 381 | 47,75 | 269,75 | 203,2 | 260,35 | 304,8 | 330,2 | 28,45 | 12 | 25,4 | 171,45 | 171,45 |
| 10″ | 250 | 444,5 | 53,85 | 323,85 | 254 | 320,55 | 304,8 | 387,35 | 31,75 | 16 | 28,58 | 190,5 | 190,5 |
| 12″ | 300 | 520,7 | 57,15 | 381 | 304,8 | 374,65 | 304,8 | 450,85 | 35,05 | 16 | 31,75 | 203,2 | 203,2 |
| 14″ | 350 | 584,2 | 60,45 | 412,75 | 355,6 | 425,45 | 304,8 | 514,35 | 35,05 | 20 | 31,75 | 209,55 | 209,55 |
| 16″ | 400 | 647,7 | 63,5 | 469,9 | 406,4 | 482,6 | 304,8 | 571,5 | 38,1 | 20 | 34,93 | 222,25 | 222,25 |
| 18″ | 450 | 711,2 | 66,55 | 533,4 | 457,2 | 533,4 | 304,8 | 628,65 | 38,1 | 24 | 34,93 | 228,6 | 228,6 |
| 20″ | 500 | 774,7 | 69,85 | 584,2 | 508 | 587,25 | 304,8 | 685,8 | 41,15 | 24 | 38,1 | 241,3 | 247,65 |
| 24″ | 600 | 914,4 | 76,2 | 701,55 | 609,6 | 701,55 | 304,8 | 812,8 | 47,75 | 24 | 44,45 | 266,7 | 279,4 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 3 1/2″ · DN 90
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
NPS 14″ · DN 350
NPS 16″ · DN 400
NPS 18″ · DN 450
NPS 20″ · DN 500
NPS 24″ · DN 600
LWN · Clase 600 (600 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 95,25 | 14,22 | 35,05 | 12,7 | 38,1 | 228,6 | 66,55 | 15,75 | 4 | 12,7 | 76,2 | 76,2 |
| 3/4″ | 20 | 117,35 | 15,75 | 42,93 | 19,05 | 47,75 | 228,6 | 82,55 | 19,05 | 4 | 15,88 | 88,9 | 88,9 |
| 1″ | 25 | 123,95 | 17,53 | 50,8 | 25,4 | 53,85 | 228,6 | 88,9 | 19,05 | 4 | 15,88 | 88,9 | 88,9 |
| 1 1/4″ | 32 | 133,35 | 20,57 | 63,5 | 31,75 | 63,5 | 228,6 | 98,55 | 19,05 | 4 | 15,88 | 95,25 | 95,25 |
| 1 1/2″ | 40 | 155,45 | 22,35 | 73,15 | 38,1 | 69,85 | 228,6 | 114,3 | 22,35 | 4 | 19,05 | 107,95 | 107,95 |
| 2″ | 50 | 165,1 | 25,4 | 91,95 | 50,8 | 84,07 | 228,6 | 127 | 19,05 | 8 | 15,88 | 107,95 | 107,95 |
| 2 1/2″ | 65 | 190,5 | 28,45 | 104,65 | 63,5 | 100,08 | 228,6 | 149,35 | 22,35 | 8 | 19,05 | 127 | 120,65 |
| 3″ | 80 | 209,55 | 31,75 | 127 | 76,2 | 117,35 | 228,6 | 168,15 | 22,35 | 8 | 19,05 | 127 | 133,35 |
| 3 1/2″ | 90 | 228,6 | 35,05 | 139,7 | 88,9 | 133,35 | 228,6 | 184,15 | 25,4 | 8 | 22,23 | 139,7 | 139,7 |
| 4″ | 100 | 273,05 | 38,1 | 157,23 | 101,6 | 152,4 | 304,8 | 215,9 | 25,4 | 8 | 22,23 | 146,05 | 152,4 |
| 5″ | 125 | 330,2 | 44,45 | 185,67 | 127 | 190,5 | 304,8 | 266,7 | 28,45 | 8 | 25,4 | 165,1 | 165,1 |
| 6″ | 150 | 355,6 | 47,75 | 215,9 | 152,4 | 222,25 | 304,8 | 292,1 | 28,45 | 12 | 25,4 | 171,45 | 177,8 |
| 8″ | 200 | 419,1 | 55,63 | 269,75 | 203,2 | 273,05 | 304,8 | 349,25 | 31,75 | 12 | 28,58 | 196,85 | 203,2 |
| 10″ | 250 | 508 | 63,5 | 323,85 | 254 | 342,9 | 304,8 | 431,8 | 35,05 | 16 | 31,75 | 215,9 | 222,25 |
| 12″ | 300 | 558,8 | 66,55 | 381 | 304,8 | 400,05 | 304,8 | 488,95 | 35,05 | 20 | 31,75 | 222,25 | 228,6 |
| 14″ | 350 | 603,25 | 69,85 | 412,75 | 355,6 | 431,8 | 406,4 | 527,05 | 38,1 | 20 | 34,93 | 234,95 | 241,3 |
| 16″ | 400 | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 406,4 | 495,3 | 406,4 | 603,25 | 41,15 | 20 | 38,1 | 254 | 260,35 |
| 18″ | 450 | 742,95 | 82,55 | 533,4 | 457,2 | 546,1 | 406,4 | 654,05 | 44,45 | 20 | 41,28 | 273,05 | 279,4 |
| 20″ | 500 | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 508 | 609,6 | 406,4 | 723,9 | 44,45 | 24 | 41,28 | 292,1 | 298,45 |
| 24″ | 600 | 939,8 | 101,6 | 692,15 | 609,6 | 717,55 | 406,4 | 838,2 | 50,8 | 24 | 47,63 | 330,2 | 342,9 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 3 1/2″ · DN 90
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
NPS 14″ · DN 350
NPS 16″ · DN 400
NPS 18″ · DN 450
NPS 20″ · DN 500
NPS 24″ · DN 600
LWN · Clase 900 (900 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 120,65 | 22,35 | 35,05 | 12,7 | 39,62 | 228,6 | 82,55 | 22,35 | 4 | 19,05 | 107,95 | 107,95 |
| 3/4″ | 20 | 130,05 | 25,4 | 42,93 | 19,05 | 45,97 | 228,6 | 88,9 | 22,35 | 4 | 19,05 | 114,3 | 114,3 |
| 1″ | 25 | 149,35 | 28,45 | 50,8 | 25,4 | 53,85 | 228,6 | 101,6 | 25,4 | 4 | 22,23 | 127 | 127 |
| 1 1/4″ | 32 | 158,75 | 28,45 | 63,5 | 31,75 | 63,5 | 228,6 | 111,25 | 25,4 | 4 | 22,23 | 127 | 127 |
| 1 1/2″ | 40 | 177,8 | 31,75 | 73,15 | 38,1 | 69,85 | 228,6 | 123,95 | 28,45 | 4 | 25,4 | 139,7 | 139,7 |
| 2″ | 50 | 215,9 | 38,1 | 91,95 | 50,8 | 104,65 | 228,6 | 165,1 | 25,4 | 8 | 22,23 | 146,05 | 146,05 |
| 2 1/2″ | 65 | 244,35 | 41,15 | 104,65 | 63,5 | 123,95 | 228,6 | 190,5 | 28,45 | 8 | 25,4 | 158,75 | 158,75 |
| 3″ | 80 | 241,3 | 38,1 | 127 | 76,2 | 127 | 228,6 | 190,5 | 25,4 | 8 | 22,23 | 146,05 | 146,05 |
| 4″ | 100 | 292,1 | 44,45 | 157,23 | 101,6 | 158,75 | 304,8 | 234,95 | 31,75 | 8 | 28,58 | 171,45 | 171,45 |
| 5″ | 125 | 349,25 | 50,8 | 185,67 | 127 | 190,5 | 304,8 | 279,4 | 35,05 | 8 | 31,75 | 190,5 | 190,5 |
| 6″ | 150 | 381 | 55,63 | 215,9 | 152,4 | 234,95 | 304,8 | 317,5 | 31,75 | 12 | 28,58 | 190,5 | 196,85 |
| 8″ | 200 | 469,9 | 63,5 | 269,75 | 203,2 | 298,45 | 304,8 | 393,7 | 38,1 | 12 | 34,93 | 222,25 | 222,25 |
| 10″ | 250 | 546,1 | 69,85 | 323,85 | 254 | 368,3 | 304,8 | 469,9 | 38,1 | 16 | 34,93 | 234,95 | 234,95 |
| 12″ | 300 | 609,6 | 79,25 | 381 | 304,8 | 419,1 | 304,8 | 533,4 | 38,1 | 20 | 34,93 | 254 | 254 |
| 14″ | 350 | 641,35 | 85,85 | 412,75 | 355,6 | 450,85 | 406,4 | 558,8 | 41,15 | 20 | 38,1 | 273,05 | 279,4 |
| 16″ | 400 | 704,85 | 88,9 | 469,9 | 406,4 | 508 | 406,4 | 615,95 | 44,45 | 20 | 41,28 | 285,75 | 292,1 |
| 18″ | 450 | 787,4 | 101,6 | 533,4 | 457,2 | 565,15 | 406,4 | 685,8 | 50,8 | 20 | 47,63 | 323,85 | 336,55 |
| 20″ | 500 | 857,25 | 107,95 | 584,2 | 508 | 622,3 | 406,4 | 749,3 | 53,85 | 20 | 50,8 | 349,25 | 361,95 |
| 24″ | 600 | 1041,4 | 139,7 | 692,15 | 609,6 | 749,3 | 406,4 | 901,7 | 66,55 | 20 | 63,5 | 438,15 | 457,2 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
NPS 14″ · DN 350
NPS 16″ · DN 400
NPS 18″ · DN 450
NPS 20″ · DN 500
NPS 24″ · DN 600
LWN · Clase 1500 (1500 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 120,65 | 22,35 | 35,05 | 12,7 | 39,62 | 228,6 | 82,55 | 22,35 | 4 | 19,05 | 107,95 | 107,95 |
| 3/4″ | 20 | 130,05 | 25,4 | 42,93 | 19,05 | 45,97 | 228,6 | 88,9 | 22,35 | 4 | 19,05 | 114,3 | 114,3 |
| 1″ | 25 | 149,35 | 28,45 | 50,8 | 25,4 | 53,85 | 228,6 | 101,6 | 25,4 | 4 | 22,23 | 127 | 127 |
| 1 1/4″ | 32 | 158,75 | 28,45 | 63,5 | 31,75 | 63,5 | 228,6 | 111,25 | 25,4 | 4 | 22,23 | 127 | 127 |
| 1 1/2″ | 40 | 177,8 | 31,75 | 73,15 | 38,1 | 69,85 | 228,6 | 123,95 | 28,45 | 4 | 25,4 | 139,7 | 139,7 |
| 2″ | 50 | 215,9 | 38,1 | 91,95 | 50,8 | 104,65 | 228,6 | 165,1 | 25,4 | 8 | 22,23 | 146,05 | 146,05 |
| 2 1/2″ | 65 | 244,35 | 41,15 | 104,65 | 63,5 | 123,95 | 228,6 | 190,5 | 28,45 | 8 | 25,4 | 158,75 | 158,75 |
| 3″ | 80 | 266,7 | 47,75 | 127 | 76,2 | 133,35 | 228,6 | 203,2 | 31,75 | 8 | 28,58 | 177,8 | 177,8 |
| 4″ | 100 | 311,15 | 53,85 | 157,23 | 101,6 | 162,05 | 304,8 | 241,3 | 35,05 | 8 | 31,75 | 196,85 | 196,85 |
| 5″ | 125 | 374,65 | 73,15 | 185,67 | 127 | 196,85 | 304,8 | 292,1 | 41,15 | 8 | 38,1 | 247,65 | 247,65 |
| 6″ | 150 | 393,7 | 82,55 | 215,9 | 152,4 | 228,6 | 304,8 | 317,5 | 38,1 | 12 | 34,93 | 260,35 | 266,7 |
| 8″ | 200 | 482,6 | 91,95 | 269,75 | 203,2 | 292,1 | 304,8 | 393,7 | 44,45 | 12 | 41,28 | 292,1 | 323,85 |
| 10″ | 250 | 584,2 | 107,95 | 323,85 | 254 | 368,3 | 304,8 | 482,6 | 50,8 | 12 | 47,63 | 336,55 | 342,9 |
| 12″ | 300 | 673,1 | 123,95 | 381 | 304,8 | 450,85 | 406,4 | 571,5 | 53,85 | 16 | 50,8 | 374,65 | 387,35 |
| 14″ | 350 | 749,3 | 133,35 | 412,75 | 355,6 | 495,3 | 406,4 | 635 | 60,45 | 16 | 57,15 | 406,4 | 425,45 |
| 16″ | 400 | 825,5 | 146,05 | 469,9 | 406,4 | 552,45 | 406,4 | 704,85 | 66,55 | 16 | 63,5 | 444,5 | 469,9 |
| 18″ | 450 | 914,4 | 162,05 | 533,4 | 457,2 | 596,9 | 406,4 | 774,7 | 73,15 | 16 | 69,85 | 495,3 | 527,05 |
| 20″ | 500 | 984,25 | 177,8 | 584,2 | 508 | 641,35 | 406,4 | 831,85 | 79,25 | 16 | 76,2 | 539,75 | 565,15 |
| 24″ | 600 | 1168,4 | 203,2 | 692,15 | 609,6 | 762 | 406,4 | 990,6 | 91,95 | 16 | 88,9 | 615,95 | 647,7 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
NPS 14″ · DN 350
NPS 16″ · DN 400
NPS 18″ · DN 450
NPS 20″ · DN 500
NPS 24″ · DN 600
LWN · Clase 2500 (2500 lb)

LWN · Dimensiones, taladrado y espárragos · mm
| NPS | DN | O | T | R | B | D | L | C | d | n | Ø espárrago | Long. RF | Long. RTJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 133,35 | 30,23 | 35,05 | 12,7 | 45,97 | 228,6 | 88,9 | 22,35 | 4 | 19,05 | 120,65 | 120,65 |
| 3/4″ | 20 | 139,7 | 31,75 | 42,93 | 19,05 | 52,32 | 228,6 | 95,25 | 22,35 | 4 | 19,05 | 127 | 127 |
| 1″ | 25 | 158,75 | 35,05 | 50,8 | 25,4 | 57,15 | 228,6 | 107,95 | 25,4 | 4 | 22,23 | 139,7 | 139,7 |
| 1 1/4″ | 32 | 184,15 | 38,1 | 63,5 | 31,75 | 73,15 | 228,6 | 130,05 | 28,45 | 4 | 25,4 | 152,4 | 152,4 |
| 1 1/2″ | 40 | 203,2 | 44,45 | 73,15 | 38,1 | 79,25 | 228,6 | 146,05 | 31,75 | 4 | 28,58 | 171,45 | 171,45 |
| 2″ | 50 | 234,95 | 50,8 | 91,95 | 50,8 | 95,25 | 228,6 | 171,45 | 28,45 | 8 | 25,4 | 177,8 | 177,8 |
| 2 1/2″ | 65 | 266,7 | 57,15 | 104,65 | 63,5 | 114,3 | 228,6 | 196,85 | 31,75 | 8 | 28,58 | 196,85 | 203,2 |
| 3″ | 80 | 304,8 | 66,55 | 127 | 76,2 | 133,35 | 228,6 | 228,6 | 35,05 | 8 | 31,75 | 222,25 | 228,6 |
| 4″ | 100 | 355,6 | 76,2 | 157,23 | 101,6 | 165,1 | 304,8 | 273,05 | 41,15 | 8 | 38,1 | 254 | 260,35 |
| 5″ | 125 | 419,1 | 91,95 | 185,67 | 127 | 203,2 | 304,8 | 323,85 | 47,75 | 8 | 44,45 | 298,45 | 311,15 |
| 6″ | 150 | 482,6 | 107,95 | 215,9 | 152,4 | 234,95 | 304,8 | 368,3 | 53,85 | 8 | 50,8 | 342,9 | 355,6 |
| 8″ | 200 | 552,45 | 127 | 269,75 | 203,2 | 304,8 | 406,4 | 438,15 | 53,85 | 12 | 50,8 | 381 | 393,7 |
| 10″ | 250 | 673,1 | 165,1 | 323,85 | 254 | 374,65 | 406,4 | 539,75 | 66,55 | 12 | 63,5 | 488,95 | 508 |
| 12″ | 300 | 762 | 184,15 | 381 | 304,8 | 441,45 | 406,4 | 619,25 | 73,15 | 12 | 69,85 | 539,75 | 558,8 |
NPS 1/2″ · DN 15
NPS 3/4″ · DN 20
NPS 1″ · DN 25
NPS 1 1/4″ · DN 32
NPS 1 1/2″ · DN 40
NPS 2″ · DN 50
NPS 2 1/2″ · DN 65
NPS 3″ · DN 80
NPS 4″ · DN 100
NPS 5″ · DN 125
NPS 6″ · DN 150
NPS 8″ · DN 200
NPS 10″ · DN 250
NPS 12″ · DN 300
Hablemos de tu próximo proyecto
Indícanos la norma, las dimensiones, el material y la cantidad que necesitas.
TOBER SL
C/ Brincadero, nº 25
Pol. Ind. El Raso · 28750
San Agustín de Guadalix, Madrid
Ctra. Burgos, salida 36
Contacta
+34 918 489 798
Fax: +34 918 414 882
info@bridastober.com
Departamentos
TOBER SL · Aviso legal · Privacidad · Cookies
